शेयर मार्केट में हाल का समय निवेशकों के लिए काफी अच्छा चल रहा है| बहुत सी कम्पनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड और अच्छे रिटर्न दे रही है| शेयर बाजार में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है| अगर हम निफ्टी की बात करें तो यह 17800 से ऊपर का कारोबार कर रहा है|
इसके अलावा छोटे शेयरों को भी लोग जमकर खरीद रहे है| अभी अप्रैल का महिना एक्सपायर होने वाला है| ऐसे में ब्याज दरें हाई होने के कारण सेंसेटिव सेक्टर में भी अच्छा जोश नजर आ रहा है| ऐसे में लोग ऑटो और रियल्टी से जुड़े शेयरों की खरीददारी भी कर रहे है| गोदरेज प्रॉपर्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और शोभा के शेयरों में भी 3 प्रतिशत की तेजी दिखाई दे रही है|
प्रमुख न्यूज़ वेबसाइट सीएनबीसी आवाज पर कई दिग्गज एक्सपर्ट्स ने कुछ शेयरों के बारे में टेक्निकल एनालिसिस की है और कुछ पसंदीदा स्टॉक्स को खरीदने की सलाह भी दी है| चलिए जानते है इन एक्सपर्ट्स के बताये स्टॉक के बारे में-

- Prakashgaba.com के प्रकाश गाबा ने इंडसइंड बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है| उनके मुताबिक इस स्टॉक में 1125 रूपये के स्टॉपलोस के साथ इस स्टॉक को 1150/1175 रूपये के टारगेट के लिए खरीद सकते है|
- manasjaiswal.com के मानस जयसवाल ने PFC के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है| उनका कहना है कि इस स्टॉक को 163 रूपये का स्टॉपलोस लगाकर 170 रूपये के टारगेट के लिए खरीद सकते है|
- rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते Asian Paints के स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे है| उनके मुताबिक इस स्टॉक को आप 2875 रूपये का स्टॉपलोस लगाकर 2980 रूपये के टारगेट के लिए खरीद सकते है|
- दिग्गज एक्सपर्ट अमित सेठ ने एक्सिस बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है| उनका कहना है कि इस स्टॉक को आप 878 रूपये का स्टॉपलोस लगाकर 905 रूपये के टारगेट के लिए खरीद सकते है|
- वहीं एक्सपर्ट्स आशीष बहेती ने Pidilite Industries के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है| निवेशक इस शेयर को 2390 रूपये का स्टॉपलोस लगाकर 2450/2470 के टारगेट के लिए खरीद सकते है|
Disclaimer :– हम कोई SEBI द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार नही है। हमारा उद्देश्य आपको Stock Market में हो रही हलचल और Latest Finance News की जानकारी देना है। अतः किसी भी प्रकार का निवेश करने से पूर्व स्वयं Market Research करें अथवा वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
1 thought on “चाहते है अच्छी कमाई करना, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार आज ही खरीदें ये 5 शेयर”