अभी हाल में ही एक नया आईपीओ जारी होने जा रहा है| ये आईपीओ फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है| चलिए जानते है इस कंपनी के बारे में और साथ में इसके आईपीओ के मुख्य बिन्दुओं के बारे में जानते है| फार्मा सेक्टर की इस कंपनी का नाम है – मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma)|
इस आईपीओ की शेयर बाजार में बहुत ज्यादा बातें चल रही है| कई एक्सपर्ट्स तो इसको खरीदने की सलाह भी दे रहे है| इस आईपीओ के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है| चलिए एक नजर डालते है इसके आईपीओ पर –
मुख्य बिंदु | विवरण |
---|---|
प्राइस बैंड | ₹ 1026 – 1080 |
इश्यु साइज़ | ₹ 4326.36 करोड़ |
इश्यु प्रकार | बुक बिल्ट (Book Built) |
आईपीओ खुलने की दिनांक | 25 अप्रैल 2023 |
आईपीओ बंद होने की दिनांक | 27 अप्रैल 2023 |
आईपीओ लिस्टिंग दिनांक | 08 मई 2023 |
फ्रेश इश्यु | 0 करोड़ |
ऑफर फॉर सेल | ₹ 4326.36 करोड़ |
मैनकाइंड फार्मा आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम (Mankind Pharma IPO Grey Market Premium)
दिनांक | ग्रे मार्केट प्रीमियम |
---|---|
23 अप्रैल 2023 | ₹ 90 |
24 अप्रैल 2023 | ₹ 90 |
25 अप्रैल 2023 | ₹ 70 |
महत्वपूर्ण दिनांक
बेसिस ऑफ़ अलोटमेंट | 3 मई 2023 |
रिफंड्स | 4 मई 2023 |
क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट | 5 मई 2023 |
आईपीओ लिस्टिंग दिनांक | 8 मई 2023 |
इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे| यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है| और इस कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते है जिससे इसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है| ऐसे में यह कंपनी अपना आईपीओ ला रही है जिसमे यह अपने आईपीओ को बेचने के लिए ऑफ़र फॉर सेल शेयर का उपयोग करने वाली है|

ऑफर फॉर सेल शेयर का मतलब है कि यह कंपनी अपने शेयर को ओवर वैल्यू प्राइस में बेचना चाहती है जिस से इसकी अच्छी कमाई हो और इसे अच्छी वैल्यूएशन भी मिले| ऐसे में अभी भी यह चर्चा है कि इस आईपीओ में अच्छी कमाई हो सकती है| मैनकाइंड फार्मा का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 10 प्रतिशत के आसपास चल रहा है|
ऐसे में लोग एक्स्ट्रा पैसे देकर भी इस आईपीओ को खरीदने में लगे हुए है| ऐसे में अगर आप इस आईपीओ को खरीदने का सोच रहे है तो एक बार अपने फाइनेंसियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें|
यदि आप भी इस फार्मा कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो एक बार स्वयं रिसर्च जरूर करें उसके बाद अपना निर्णय लीजिएगा।
Disclaimer :– हम कोई SEBI द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार नही है। हमारा उद्देश्य आपको Stock Market में हो रही हलचल और Latest Finance News की जानकारी देना है। अतः किसी भी प्रकार का निवेश करने से पूर्व स्वयं Market Research करें अथवा वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
2 thoughts on “ये आईपीओ दे रहा है जबरदस्त कमाई का मौका, जानियें इसके बारे में पूरी जानकारी”